Телефонные распределительные коробки и боксы
с винтовыми контактами
№ п/п Обозначение Габариты (В х Ш х Г)
размеры крепежа (В х Ш), мм
Цены грн. с НДС
розн. м/опт опт. дилер
Коробки распределительные телефонные
1. КРН-10 60х140х50 (крышка на винтах) 17.82 17.40 16.92 16.50
2. КРТН-10 60х140х50 (откидная крышка) 50.40 49.14 47.88 46.62
3. КРТМ-10 80х180х90 (пластмас. корпус) 59.22 56.28 53.28 50.34
4. КРТУ-10 80х180х90 (метал. корпус) 116.58 110.76 104.94 99.12
5. УК-2П (УК-П) 25х64 (В х D) 4.32 4.14 3.90 3.66
6. УК-2Р (УК-Р) 25х64 (В х D) 4.62 4.38 4.14 3.90
Боксы кабельные телефонные
8. БКТ-10x21х114 97.62 92.76 87.84 82.98
9. БКТ-20x2 40х114 181.98 172.92 163.80 154.68
10. БКТ-30x2 80х114 213.00 202.38 191.70 181.08
11. БКТ-50x2 160х114 346.50 329.22 311.88 294.54
12. БКТ-100x2 495х68 598.50 568.62 538.68 508.74
13. УКС-10*2 231х119х76 646.50 614.22 581.88 549.54
14. УКС-20*2 547х104х93 1024.50 973.32 922.08 870.84
Комплектующие
15. Плинт 9У (для БКТ)   36.90 35.10 33.24 31.38
16. Опора GKM-20.01   20.82 20.58 20.28 19.80

Обновлено 20.05.2013