Телефонные распределительные коробки и боксы
с винтовыми контактами
№ п/п Обозначение Габариты (В х Ш х Г)
размеры крепежа (В х Ш), мм
Цены грн. с НДС
розн. м/опт опт. дилер
Коробки распределительные телефонные
1. КРН-10 60х140х50 (крышка на винтах) 17.82 17.40 16.92 16.50
2. КРТН-10 60х140х50 (откидная крышка) 50.40 49.14 47.88 46.62
3. КРТМ-10 80х180х90 (пластмас. корпус) 42.90 40.80 38.64 36.48
4. КРТУ-10 80х180х90 (метал. корпус) 86.22 84.06 81.90 79.74
5. УК-2П (УК-П) 25х64 (В х D) 4.32 4.14 3.90 3.66
6. УК-2Р (УК-Р) 25х64 (В х D) 4.62 4.38 4.14 3.90
Боксы кабельные телефонные
7. GKM-20 40х114 36.00 33.84 31.68 29.52
8. БКТ-10x21х114 68.58 65.16 61.74 58.32
9. БКТ-20x2 40х114 130.44 123.96 117.42 110.88
10. БКТ-30x2 80х114 192.48 182.88 173.22 163.62
11. БКТ-50x2 160х114 274.14 260.46 246.72 233.04
12. БКТ-100x2 495х68 435.78 414.00 392.22 370.44
13. УКС-10*2 231х119х76 475.68 451.92 428.10 404.34
14. УКС-20*2 547х104х93 716.22 680.40 644.58 608.76
Комплектующие
15. Плинт 9У (для БКТ)   29.70 28.26 26.76 25.26
16. Опора GKM-20.01   20.82 20.58 20.28 19.80

Обновлено 08.02.2011